| POPIS RAZREDA, RAZREDNIKA I BROJA UČENIKA | |||||||
| ŠK. GOD. 2016./2017. | |||||||
| RAZ | BR.U. | SOBA | RAZREDNIK | RAZ | BR.U. | SOBA | RAZREDNIK |
| 1.a | 26 | 408 | Matasović | 1.g | 28 | 407 | Horvatin |
| 1.b | 26 | 407 | Kadić | 1.h | 28 | 408 | Rudolf |
| 1.c | 26 | 332 | Skenderović | 1.i | 28 | 320 | Talargić |
| 1.d | 28 | 415 | Budor Despot | 1.j | 26 | 332 | Sočan Kantoci |
| 1.e | 28 | 320 | Obradović Martinec | 1.k | 28 | 321 | Gaćina |
| 1.f | 28 | 321 | Štibi | ||||
| 2.a | 27 | 417 | Božanić | 2.g | 26 | 406 | Zubović |
| 2.b | 27 | 418 | Rakoci | 2.h | 26 | 403 | Novosel |
| 2.c | 25 | 422 | Bašić | 2.i | 26 | 416 | Kosović |
| 2.d | 25 | 406 | Špiljak | 2.j | 26 | 417 | Ćorić |
| 2.e | 27 | 416 | Vajnaht | 2.k | 26 | 418 | Kustura |
| 2.f | 26 | 403 | Lemo | ||||
| 3.a | 28 | 414 | Dorotek | 3.e | 28 | 414 | Magzan |
| 3.b | 28 | 319 | Jurić V. | 3.f | 28 | 319 | Šokčević |
| 3.c | 26 | 423 | Filipović | 3.g | 28 | 322 | Škrtić |
| 3.d | 28 | 322 | Crnek | 3.h | 26 | 423 | Munjić Vlahović |
| 3.i | 27 | 415 | Skočir | ||||
| 4.a | 28 | 316 | Mihanović | 4.f | 24 | 430 | Kuljiš |
| 4.b | 29 | 317 | Crnković Kranjčec | 4.g | 21 | 325 | Hercigonja |
| 4.c | 26 | 430 | Erceg Vukić | 4.h | 28 | 318 | Jovanović |
| 4.d | 28 | 318 | Hanich Markov | 4.i | 29 | 317 | Bjelajac |
| 4.e | 26 | 325 | Veber | 4.j | 28 | 316 | Horvat-Opačić |
RASPORED ZVONA
|
sati |
ujutro |
|
1. |
08:00 - 08:45 |
|
2. |
08:50 - 09:35 |
|
3. |
09:40 - 10:25 |
|
odmor |
10:25 - 10:45 |
|
4. |
10:45 - 11:30 |
|
5. |
11:35 - 12:20 |
|
6. |
12:25 - 13:10 |
|
7. |
13:15 - 13:55 |
|
|
|
|
sati |
poslijepodne |
|
1. |
14:00 - 14:45 |
|
2. |
14:50 - 15:35 |
|
3. |
15:40 - 16:25 |
|
odmor |
16:25 - 16:45 |
|
4. |
16:45 - 17:30 |
|
5. |
17:35 - 18:20 |
|
6. |
18:25 - 19:10 |
|
7. |
19:15 - 19:55 |
|
|
|
ORGANIZACIJA NASTAVE
Odjeljenja su ravnomjerno raspoređena po turnusima što je preduvjet efikasnijeg korištenja specijaliziranih učionica (informatika) i kabineta (fizika, kemija, biologija, strani jezici, glazbena umjetnost, likovna umjetnost, povijest, geografija).
| I. TURNUS | |
| voditeljica: Ljiljana Erceg Vukić, prof. | |
| 1. a, b, c, d, e, f | 6 odjeljenja |
| 2. a, b, c, d, e, f | 6 odjeljenja |
| 3. a, b, c, d, | 4 odjeljenja |
| 4. a, b, c, d, e | 5 odjeljenja |
| 21 odjeljenje | |
| II. TURNUS | |
| voditeljica: Zlata Papo, prof. | |
| 1. g, h, i, j, k | 5 odjeljenja |
| 2. g, h, i, j, k | 5 odjeljenja |
| 3. e, f, g, h, i | 5 odjeljenja |
| 4. f, g, h, i, j | 5 odjeljenja |
| 20 odjeljenje |
