| SPECIJALIZIRANE UČIONICE | ||
| BROJ SOBE | m² | NAMJENA |
| 314/315 | 137,4 | VIŠENAMJENSKI PROSTOR - DVORANA |
| 323 | 102,13 | KNJIŽNICA |
| 324 | 65,25 | KABINET FIZIKE - VJEŽBE |
| 326 | 40,1 | KABINET FIZIKE - VJEŽBE |
| 336 | 28,79 | TREFFPUNKT. DE |
| 404 | 41,92 | KABINET JEZIKA |
| 405 | 44,57 | KABINET JEZIKA |
| 411 | 91,44 | UČIONICA KEMIJE |
| 413 | 66,72 | SPECIJALIZIRANA UČIONICA - BIOLOGIJA |
| 419 | 62,4 | SPECIJALIZIRANA UČIONICA - POVIJEST |
| 420 | 101,39 | SPECIJALIZIRANA UČIONICA - INFORMATIKA |
| 421 | 44,42 | SPECIJALIZIRANA UČIONICA - INFORMATIKA |
| 431 | 39,16 | VIŠENAMJENSKA UČIONICA |
| 432+433 | 48,99 | SPECIJALIZIRANA UČIONICA - INFORMATIKA |
| 503 | 97,96 | SPECIJALIZIRANA UČIONICA – GLAZBENA UMJETNOST |
| 504 | 81,8 | SPECIJALIZIRANA UČIONICA – LIKOVNA UMJETNOST |
| 505a | 99,35 | SPECIJALIZIRANA UČIONICA - ZEMLJOPIS |
| Ukupno m²: | 1193,44 | |
